
Контрольные реле напряжения и тока предназначены для контроля состояния устройств автоматики и телемеханики на объектах энергоснабжения. Контрольные реле могут включаться параллельно или последовательно с обмоткой контролируемого реле, в случае отсутствия у последнего свободных контактов. Оптоэлектронные реле напряжения предназначены для согласования входных дискретных сигналов напряжением 220 В с устройствами сбора дискретных сигналов, для размножения дискретных сигналов.
Оформить заявкуДатчики напряжения и тока предназначены для контроля состояния устройств автоматики и телемеханики на объектах энергоснабжения. Датчики могут включаться параллельно или последовательно с обмоткой контролируемого реле, в случае отсутствия у последнего свободных контактов.


Оптоэлектронные преобразователи уровня предназначены для согласования входных дискретных сигналов напряжением 220 В с устройствами сбора дискретных сигналов, для размножения дискретных сигналов.


Корпус ПОЭ-х-Tx имеет крепление для установки на стандартную DIN рейку ТН35 шириной 35 мм, соответствующую ГОСТ Р МЭК 60715-2003.
        ПОЭ-16-Т4, ПОЭ-16-Т5
         |  |  |_______ Т4 = выход на клеммники
         |  |           Т5 = выход на разъём IDC-10 для подключения к блокам БКД-64-5В
         |  |__________ число каналов (2, 8 или 16)
         |_____________ тип прибораДатчики постоянного напряжения:
        КРН-220
         |   |_________ номинальное напряжение
         |_____________ тип датчикаДатчики (контрольные реле) напряжения предназначены для контроля состояния устройств автоматики и телемеханики на объектах энергоснабжения. Датчики напряжения включаются параллельно обмотке контролируемого реле в случае отсутствия у последнего свободных контактов для контроля его состояния.
Датчики переменного напряжения:
        КРН-220ПЕ
        |    |   
        |    |__________ номинальное напряжение
        |_______________ тип прибораДатчики постоянного тока:
       КРТ-1
       |   |   
       |   |__________ номинальный ток
       |_______________ тип прибора| Наименование | Конструкторское обозначение | Номинальное значение входного сигнала | Тип входного сигнала | Коммутирующий элемент | 
|---|---|---|---|---|
| КРН-24 | ТВГЦ.06.2104-24В | 24 В | Постоянное напряжение | Электромагнитное реле с одним переключающим контактом | 
| КРН-110 | ТВГЦ.06.2104-110В | 110 В | ||
| КРН-220 | ТВГЦ.06.2104-220В | 220 В | ||
| КРН-220ПЕ | ТВГЦ.06.2201-220В | 220 В | Переменное напряжение | |
| КРТ-0,01 | ТВГЦ.06.1101-0,01А | 0,01А | Постоянный ток | Герконовое реле с одним замыкающим контактом | 
| КРТ-0,015 | ТВГЦ.06.1101-0,015А | 0,015 А | ||
| КРТ-0,02 | ТВГЦ.06.1101-0,02А | 0,02 А | ||
| КРТ-0,025 | ТВГЦ.06.1101-0,025А | 0,025 А | ||
| КРТ-0,05 | ТВГЦ.06.1101-0,05А | 0,05 А | ||
| КРТ-0,075 | ТВГЦ.06.1101-0,075А | 0,075 А | ||
| КРТ-0,1 | ТВГЦ.06.1101-0,1А | 0,1 А | ||
| КРТ-0,15 | ТВГЦ.06.1101-0,15А | 0,15 А | ||
| КРТ-0,2 | ТВГЦ.06.1102-0,2А | 0,2 А | ||
| КРТ-0,3 | ТВГЦ.06.1102-0,3А | 0,3 А | ||
| КРТ-0,5 | ТВГЦ.06.1102-0,5А | 0,5 А | ||
| КРТ-0,75 | ТВГЦ.06.1102-0,75А | 0,75 А | ||
| КРТ-1 | ТВГЦ.06.1102-1А | 1 А | Постоянный ток | Электромагнитное реле с одним переключающим контактом | 
| КРТ-2 | ТВГЦ.06.1102-2А | 2 А | ||
| КРТ-4 | ТВГЦ.06.1102-4А | 4 А | ||
| ТКРТ-0,01 | ТВГЦ.06.1301-0,01А | 0,01 А | Постоянный ток | Электромагнитное реле с одним переключающим контактом | 
| ТКРТ-0,015 | ТВГЦ.06.1301-0,015А | 0,015 А | ||
| ТКРТ-0,02 | ТВГЦ.06.1301-0,02А | 0,02 А | ||
| ТКРТ-0,025 | ТВГЦ.06.1301-0,025А | 0,025 А | ||
| ТКРТ-0,033 | ТВГЦ.06.1301-0,025А | 0,033 А | ||
| ТКРТ-0,05 | ТВГЦ.06.1301-0,05А | 0,05 А | ||
| ТКРТ-0,064 | ТВГЦ.06.1301-0,064А | 0,064 А | ||
| ТКРТ-0,075 | ТВГЦ.06.1301-0,075А | 0,075 А | ||
| ТКРТ-0,085 | ТВГЦ.06.1301-0,085А | 0,085 А | ||
| ТКРТ-0,1 | ТВГЦ.06.1301-0,1А | 0,1 А | ||
| ТКРТ-0,15 | ТВГЦ.06.1301-0,15А | 0,15 А | ||
| ТКРТ-0,2 | ТВГЦ.06.1301-0,2А | 0,2 А | ||
| ТКРТ-0,25 | ТВГЦ.06.1301-0,25А | 0,25 А | ||
| ТКРТ-0,5 | ТВГЦ.06.1301-0,5А | 0,5 А | 
| Наименование | Конструкторское обозначение | Номинальное значение входного сигнала | Тип входного сигнала | Коммутирующий элемент | 
|---|---|---|---|---|
| КРН-24 | ТВГЦ.06.2104-24В | 24 В | Постоянное напряжение | Электромагнитное реле с одним переключающим контактом | 
| КРН-110 | ТВГЦ.06.2104-110В | 110 В | ||
| КРН-220 | ТВГЦ.06.2104-220В | 220 В | ||
| КРН-220ПЕ | ТВГЦ.06.2201-220В | 220 В | Переменное напряжение | |
| КРТ-0,01 | ТВГЦ.06.1101-0,01А | 0,01А | Постоянный ток | Герконовое реле с одним замыкающим контактом | 
| КРТ-0,015 | ТВГЦ.06.1101-0,015А | 0,015 А | ||
| КРТ-0,02 | ТВГЦ.06.1101-0,02А | 0,02 А | ||
| КРТ-0,025 | ТВГЦ.06.1101-0,025А | 0,025 А | ||
| КРТ-0,05 | ТВГЦ.06.1101-0,05А | 0,05 А | ||
| КРТ-0,075 | ТВГЦ.06.1101-0,075А | 0,075 А | ||
| КРТ-0,1 | ТВГЦ.06.1101-0,1А | 0,1 А | ||
| КРТ-0,15 | ТВГЦ.06.1101-0,15А | 0,15 А | ||
| КРТ-0,2 | ТВГЦ.06.1102-0,2А | 0,2 А | ||
| КРТ-0,3 | ТВГЦ.06.1102-0,3А | 0,3 А | ||
| КРТ-0,5 | ТВГЦ.06.1102-0,5А | 0,5 А | ||
| КРТ-0,75 | ТВГЦ.06.1102-0,75А | 0,75 А | ||
| КРТ-1 | ТВГЦ.06.1102-1А | 1 А | Постоянный ток | Электромагнитное реле с одним переключающим контактом | 
| КРТ-2 | ТВГЦ.06.1102-2А | 2 А | ||
| КРТ-4 | ТВГЦ.06.1102-4А | 4 А | ||
| ТКРТ-0,01 | ТВГЦ.06.1301-0,01А | 0,01 А | Постоянный ток | Электромагнитное реле с одним переключающим контактом | 
| ТКРТ-0,015 | ТВГЦ.06.1301-0,015А | 0,015 А | ||
| ТКРТ-0,02 | ТВГЦ.06.1301-0,02А | 0,02 А | ||
| ТКРТ-0,025 | ТВГЦ.06.1301-0,025А | 0,025 А | ||
| ТКРТ-0,033 | ТВГЦ.06.1301-0,025А | 0,033 А | ||
| ТКРТ-0,05 | ТВГЦ.06.1301-0,05А | 0,05 А | ||
| ТКРТ-0,064 | ТВГЦ.06.1301-0,064А | 0,064 А | ||
| ТКРТ-0,075 | ТВГЦ.06.1301-0,075А | 0,075 А | ||
| ТКРТ-0,085 | ТВГЦ.06.1301-0,085А | 0,085 А | ||
| ТКРТ-0,1 | ТВГЦ.06.1301-0,1А | 0,1 А | ||
| ТКРТ-0,15 | ТВГЦ.06.1301-0,15А | 0,15 А | ||
| ТКРТ-0,2 | ТВГЦ.06.1301-0,2А | 0,2 А | ||
| ТКРТ-0,25 | ТВГЦ.06.1301-0,25А | 0,25 А | ||
| ТКРТ-0,5 | ТВГЦ.06.1301-0,5А | 0,5 А | 

| Наименование параметра | ПОЭ-16-Т4 | 
|---|---|
| Характеристики входных цепей | |
| Допустимое входное напряжение постоянное, В | 0…300 | 
| Порог включения (в соответствии с СТО 34.01-4.1-002-2017), В | 132…143 | 
| Порог отключения (в соответствии с СТО 34.01-4.1-002-2017), В | 99…121 | 
| Гистерезис порога включения не менее, В | 11 | 
| Входное сопротивление реле (при входном напряжении 220В), кОм, не более | 60 | 
| Устойчивость входных цепей к микросекундным импульсным помехам большой энергии не менее, В | 4000 | 
| Степень жёсткости по ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95) | 4 | 
| Характеристики выходных цепей реле | |
| Коммутируемое выходное напряжение постоянное, В | 5…300 | 
| Коммутируемый ток, мА, не более | 150 | 
| Временные характеристики | |
| Задержка распространения сигнала при номинальном входном напряжении, мкс, не более | 200 | 
| Время переключения, мкс, не более | 200 | 
| Характеристики гальванической изоляции | |
| Напряжение гальванической изоляции между входными и выходными цепями - переменное, среднеквадратичное значение, на протяжении 1 мин, В - амплитудное значение, на протяжении 100 мкс, В | 2000 4000 | 
| Напряжение гальванической изоляции между каналами не менее, В | 500 | 
| Сопротивление электрической изоляции при температуре (20 ±5) °С и влажности от 30 до 80 % не менее, МОм | 100 |